Menu

U16 -U17 Drenge (2007/2006)

Elsker du at spille fodbold og have det sjovt sammen med dine venner?

Så er du landet det rette sted.

I OKS spiller vi fodbold på højest mulige niveau uden at gå på kompromis med vores grundlæggende værdier om at dyrke det fede fodboldmiljø for alle. Alle, uanset niveau skal have en god oplevelse som medlem.

I OKS må man altid komme og træne med et par gange, inden man beslutter sig for, om man vil meldes ind. For at kunne spille kampe og stævner, er man dog nødt til at blive meldt ind. Det kan man blive via indmeldelsesmodulet herinde på holdsiden.

For yderligere information eller hvis du har lyst til at prøve at træne med U15/U16, kontakt Trinleder Martin Rasmussen tlf. 26163040 

OKS U15/U16 er sponsoreret af:

     

 

 

 

Holdets stab

Trinleder
profil
Martin Rasmussen
Cheftræner
profil
Claus Gramm Mathiesen
Træner
ingen pic
Jonatan Bargholt Christensen
Målmandstræner
profil
Knud Florczak
Træner
profil
Mathias Jørgensen

Spillerliste

ingen img
Adam Bodin Dresbøll
profil
Adel Muminovic
profil
Albert Sarka Jørgensen
ingen img
Anas Abou Salem
profil
Aslan Bulkaz
profil
David Assing
profil
Emil Gross Lercke
profil
Faris Music
profil
Frederik Wikkelsø
profil
Halil Kaan Kocak
profil
Jonas H. Kristensen
profil
Kamil Ahmed Kamil
ingen img
Kasper Reeh
profil
Khalid Yahye
ingen img
Laurits Jensen
profil
Marius Trebbien
profil
Matias Rasmussen
profil
Mikkel Marinus Bak Rasmussen
profil
Mohammed Yousef
profil
Nikolaj Alicajic
profil
Noah Hvedstrup Misser
profil
Peter Kragh Thomas
profil
Sajed Ezzat
ingen img
Sebastian Abildgaard Larsen
profil
Sebastian Phillip Fastenrath
profil
Sofus Bøgebjerg Gregersen
ingen img
Sofus Dreisig Kirkegaard
profil
Tobias Pfeiffer
profil
Valdemar Nyborg Bannebjerg
profil
Victor Rubio Kruse
profil
Vitus Sørensen
profil
Yunis Dhafer

StillingU16 Drenge Liga 1 (2007) 11M - forår 2023 • Pulje 452

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Næsby BK 11 8 0 3 24
2 Dalum IF 11 7 1 3 22
3 OKS 11 6 1 4 19
4 FC Skanderborg 11 5 3 3 18
5 Esbjerg fB 10 5 0 5 15
6 Bredballe IF 11 4 2 5 14
7 Ikast FC 11 3 1 7 10
8 SfB-Oure FA 10 1 0 9 3

StillingU16 Drenge Liga 3 (2007) 11M - Forår 2023 • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 OKS 6 4 2 0 14
2 Dalum IF 7 4 1 2 13
3 Tarup/Paarup IF 7 3 1 3 10
4 NØFF 5 2 0 3 6
5 ERI 5 2 0 3 6
6 SfB 6 0 2 4 2

StillingDBU Fyns Ungdomspokal 2023 - U17 drenge • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Næsby BK 2 2 0 0 6
2 OB 2 2 0 0 6
3 MG & BK 2 1 0 1 3
4 OKS 2 1 0 1 3
5 SfB-Oure FA 1 0 0 1 0
6 Aarup BK 1 0 0 1 0
7 Marienlyst 1 0 0 1 0
8 Tarup/Paarup IF 1 0 0 1 0

StillingDBU Fyns Ungdomspokal 2023 - U16 drenge • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 OKS 3 3 0 0 9
2 MG & BK 3 3 0 0 9
3 SfB/Oure 3 2 0 1 6
4 Næsby BK 3 2 0 1 6
5 ERI 2 1 0 1 3
6 Tarup/Paarup IF (1) 2 1 0 1 3
7 Otterup Bold- og Idrætsklub 2 1 0 1 3
8 SB/BBB 2 1 0 1 3
9 Tved BK 2 1 0 1 3
10 Vinder Tarup/Paarup 4 - Otterup 0 0 0 0 0
11 Tommerup BK 1 0 0 1 0
12 Aarslev BK 1 0 0 1 0
13 Nyborg G & IF 1 0 0 1 0
14 Boldklubben Marienlyst 1 0 0 1 0
15 Dalum IF 1 0 0 1 0
16 Tarup/Paarup IF (2) 1 0 0 1 0
17 Tarup/Paarup IF (4) 1 0 0 1 0
18 Tarup/Paarup IF (3) 1 0 0 1 0

Holdstatistik - spillereU16 Drenge Liga 1 (2007) 11M - forår 2023 • Pulje 452

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Adam Bodin Dresbøll 10 1 1 0 0 0
Adel Muminovic 11 0 0 2 1 0
Aslan Bulkaz 10 1 2 2 0 0
David Assing 11 1 0 4 0 0
Emil Gross Lercke 7 0 0 0 0 0
Faris Music 5 0 0 1 0 0
Frederik Wikkelsø 5 0 0 0 0 0
Halil Kaan Kocak 11 0 1 3 0 0
Jonas H. Kristensen 9 4 0 3 0 0
Kasper Reeh 3 0 1 0 0 0
Marius Trebbien 4 1 0 0 0 0
Matias Rasmussen 11 4 2 2 0 0
Mikkel Marinus Bak Rasmussen 10 0 0 0 0 0
Mohammed Yousef 3 0 0 0 0 0
Nikolaj Alicajic 2 0 0 0 0 0
Noah Hvedstrup Misser 9 0 0 0 0 0
Peter Kragh Thomas 10 0 2 0 0 0
Sajed Ezzat 4 0 0 0 0 0
Sofus Dreisig Kirkegaard 11 0 0 1 0 0
Valdemar Nyborg Bannebjerg 1 0 0 0 0 0
Victor Rubio Kruse 6 0 0 0 0 0
Yunis Dhafer 1 0 0 0 0 0

Holdstatistik - spillereU16 Drenge Liga 3 (2007) 11M - Forår 2023 • Pulje 1

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Adel Muminovic 1 0 0 0 0 0
Albert Sarka Jørgensen 4 0 1 0 0 0
Amar Elezovic 1 0 0 0 0 0
Anas Abou Salem 6 1 0 0 0 0
Aslan Bulkaz 2 0 0 0 0 0
Blendi Ahmeti 1 0 0 0 0 0
Emil Gross Lercke 2 1 1 0 0 0
Faris Music 3 1 0 1 0 0
Frederik Wikkelsø 2 0 0 0 0 0
Ibrahim Amjad Yousaf 1 0 0 0 0 0
Jonatan Røge 1 0 0 0 0 0
Kamil Ahmed Kamil 4 1 0 1 0 0
Karim Shatila 1 0 0 0 0 0
Kasper Reeh 2 1 1 0 0 0
Khalid Yahye 5 0 0 0 0 0
Luqmaan Mohamed 3 1 0 0 0 0
Matias Rasmussen 2 3 2 1 0 0
Mohammed Yousef 3 2 1 0 0 0
Morten Kjær Larsen 1 0 0 0 0 0
Nikolaj Alicajic 5 0 0 0 0 0
Peter Kragh Thomas 1 0 0 0 0 0
Sajed Ezzat 5 0 1 0 0 0
Sebastian Phillip Fastenrath 3 0 0 0 0 0
Sofus Bøgebjerg Gregersen 2 0 0 0 0 0
Sofus Dreisig Kirkegaard 1 0 0 1 0 0
Tobias Pfeiffer 4 5 0 0 0 0
Valdemar Nyborg Bannebjerg 5 0 0 0 0 0
Victor Rubio Kruse 2 0 0 0 0 0
Vitus Sørensen 5 0 0 0 0 0
Yunis Dhafer 6 3 1 1 0 0

Holdstatistik - spillereDBU Fyns Ungdomspokal 2023 - U16 drenge • Pulje 1

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Adam Bodin Dresbøll 2 0 1 0 0 0
Adel Muminovic 2 0 0 0 0 0
Albert Sarka Jørgensen 1 0 0 0 0 0
Aslan Bulkaz 1 0 0 0 0 0
Blendi Ahmeti 1 0 0 0 0 0
David Assing 2 0 0 1 0 0
Emil Gross Lercke 3 1 2 0 0 0
Faris Music 1 0 0 0 0 0
Frederik Wikkelsø 1 0 0 0 0 0
Halil Kaan Kocak 2 1 1 0 0 0
Jonas H. Kristensen 2 2 0 0 0 0
Kamil Ahmed Kamil 1 0 0 0 0 0
Kasper Reeh 1 0 0 0 0 0
Khalid Yahye 1 0 0 0 0 0
Luqmaan Mohamed 1 0 0 0 0 0
Matias Rasmussen 2 3 0 0 0 0
Mikkel Marinus Bak Rasmussen 2 0 0 0 0 0
Mohammed Yousef 2 4 2 0 0 0
Nikolaj Alicajic 1 0 1 0 0 0
Noah Hvedstrup Misser 2 0 0 0 0 0
Peter Kragh Thomas 2 0 0 0 0 0
Sajed Ezzat 1 1 0 0 0 0
Sofus Bøgebjerg Gregersen 1 0 0 0 0 0
Sofus Dreisig Kirkegaard 3 3 2 0 0 0
Valdemar Nyborg Bannebjerg 1 0 0 0 0 0
Victor Rubio Kruse 1 0 0 0 0 0
Vitus Sørensen 1 0 0 0 0 0

Holdstatistik - spillereDBU Fyns Ungdomspokal 2023 - U17 drenge • Pulje 1

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Adam Bodin Dresbøll 1 2 1 0 0 0
Albert Sarka Jørgensen 1 0 0 0 0 0
Anas Abou Salem 1 0 0 0 0 0
Aslan Bulkaz 1 0 0 0 0 0
David Assing 1 0 0 0 0 0
Faris Music 1 0 0 0 0 0
Frederik Wikkelsø 2 0 0 0 0 0
Halil Kaan Kocak 1 0 0 0 0 0
Jonas H. Kristensen 1 0 1 0 0 0
Kamil Ahmed Kamil 1 0 0 0 0 0
Kasper Reeh 2 1 0 0 0 0
Khalid Yahye 1 0 0 0 0 0
Mikkel Marinus Bak Rasmussen 1 0 0 0 0 0
Mohammed Yousef 2 0 0 0 0 0
Noah Hvedstrup Misser 1 0 1 0 0 0
Oliver Marqvardsen 1 0 0 0 0 0
Peter Kragh Thomas 2 0 0 0 0 0
Sajed Ezzat 2 0 0 0 0 0
Sebastian Phillip Fastenrath 1 0 0 0 0 0
Valdemar Nyborg Bannebjerg 1 0 0 0 0 0
Yunis Dhafer 2 1 0 0 0 0

Holdstatistik - genereltU16 Drenge Liga 1 (2007) 11M - forår 2023 • Pulje 452

Kampe 11
Mål 12
Højde Gns. 161 cm
Alder Gns. 15 år
Gule kort 17
Røde kort 1
Seneste form
T
OKS
0-2
Ikast FC
V
Dalum IF
1-3
OKS
V
OKS
2-0
SfB-Oure FA
U
Bredballe IF
0-0
OKS
T
Næsby BK
2-0
OKS

Holdstatistik - genereltU16 Drenge Liga 3 (2007) 11M - Forår 2023 • Pulje 1

Kampe 6
Mål 19
Højde Gns. 134 cm
Alder Gns. 15 år
Gule kort 5
Røde kort 0
Seneste form
V
Tarup/Paarup IF
1-4
OKS
U
Dalum IF
2-2
OKS
U
SfB
0-0
OKS
V
ERI
2-4
OKS
V
OKS
7-0
Tarup/Paarup IF

Holdstatistik - genereltDBU Fyns Ungdomspokal 2023 - U17 drenge • Pulje 1

Kampe 2
Mål 4
Højde Gns. 136 cm
Alder Gns. 15 år
Gule kort 0
Røde kort 0
Seneste form
T
OKS
0-8
Næsby BK
V
Aarup BK
0-4
OKS

Holdstatistik - genereltDBU Fyns Ungdomspokal 2023 - U16 drenge • Pulje 1

Kampe 3
Mål 15
Højde Gns. 161 cm
Alder Gns. 15 år
Gule kort 1
Røde kort 0
Seneste form
V
Næsby BK
3-4
OKS
V
Tarup/Paarup IF (1)
1-4
OKS
V
Otterup Bold- og Idrætsklub
3-7
OKS
Information om cookies. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungerer, med de giver også info om hvordan du bruger vores hjememside, så vi kan forbedre den for både dig og for andre. Cookie på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden accepterer du vores brug af cookies.
Luk