Dame holdside
Træningstider:
Mandag kl. 18:00-19:30 Kunsten
Onsdag kl. 18:00-19:30 Kunsten
Vi mødes ved omklædningsrum 5 - 15 min. før træning.
Holdets stab
KampprogramGjensidige Kvindepokalen 2022/23 • Pulje 1
KampprogramKvinde Albaniserien - Forår 2023 • Pulje 1
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
KampprogramKvinde S2 - Forår 2023 (11M/9M) • Pulje 1
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
KampprogramGjensidige Kvindepokalen 2023/24 • Pulje 1
Maj 2023
Juni 2023
StillingGjensidige Kvindepokalen 2022/23 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | FC Nordsjælland | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
2 | Fortuna Hjørring | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
3 | AGF | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
4 | HB Køge | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
5 | Næstved HG | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
6 | JAI, Aarhus | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
7 | Østerbro IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
8 | BSF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
9 | AaBK/Løjt/Rødekro | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
10 | Brøndby IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
11 | FC Thy - ThistedQ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
12 | Odense Q | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
13 | Dalum/Næsby | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
14 | Team Viborg | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
15 | Skjold | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
16 | Fredensborg BI | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
17 | B.93 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | Sundby | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | AaB | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
20 | Silkeborg IF Q | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
21 | Kolding IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
22 | Allerød Fodbold Klub | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
23 | Haderslev FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
24 | B1913 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
25 | Varde IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
26 | ØKF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
27 | Fredericia KF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
28 | ASA, Aarhus | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
29 | Brønderslev IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
30 | Husum Bk | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
31 | Aalborg Freja | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
32 | Solrød FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
33 | Vinder af Albertslund BS 72 vs Fredensborg IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Vinder af ASA, Aarhus vs. Fortuna Hjørring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Vinder af Haderslev FK vs. Dalum/Næsby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Vinder af Vejle B vs Dalum / Næsby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Vinder af AaBK/Løjt/Rødekro vs. B1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Brabrand IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
39 | Gug B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
40 | OKS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
41 | MG & BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
42 | B 73 Slagelse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
43 | Fremad Valby | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
44 | Kildemosens BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
45 | Vildbjerg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
46 | CBS Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
47 | FC King George | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
48 | Fremad Amager | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
49 | Hatting/Torsted/Stensballe IK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
50 | Lynge-Broby IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
51 | Aarhus 1900 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
52 | Frederikssund IK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
53 | Vorup FB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
54 | Stige Boldklub 2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
55 | Vejgaard B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
56 | FA 2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
57 | Mejrup GU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
58 | Espergærde IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
59 | FC Damsø | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
60 | NFC/VIF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
61 | Vejle B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
62 | Albertslund BS 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
63 | Hareskov IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
StillingKvinde Albaniserien - Forår 2023 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | MG & BK | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | |
2 | Søhus Stige | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
3 | Oure Fodbold Akademi | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
4 | ØB | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
5 | Kildemosens BK | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
6 | Otterup Bold- og Idrætsklub | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
|
7 | OKS | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
8 | DSIO | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|
9 | Strib IF | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
10 | Odense Q | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
StillingKvinde S2 - Forår 2023 (11M/9M) • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | F16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
2 | Korup IF (2) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
|
3 | Tårup IF | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
4 | OKS | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
5 | Nr. Lyndelse / Søby F.C. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
6 | Stige Boldklub 2017 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
7 | Hesselager Fodbold | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
8 | Nr. Søby BK | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
|
StillingGjensidige Kvindepokalen 2023/24 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | ØB | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Bolbro G & IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
3 | MG & BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
4 | NØFF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
5 | Oure Fodbold Akademi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
6 | DSIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
7 | Nr. Lyndelse / Søby F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
8 | OKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
9 | SFF 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
10 | B1913 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
11 | Stige Boldklub 2017 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
12 | BK Vestfyn | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | Vinder Stige BK 2017 - Korup IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Vinder Verninge IF - BK Vestfyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Otterup Bold- og Idrætsklub | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Strib IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | F16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Skamby BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Søhus Stige | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Korup IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Kildemosens BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
22 | Tårup IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Tåsinge f. B. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
24 | Verninge IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|