U15 Drenge (2010)
Elsker du at spille fodbold og have det sjovt sammen med dine venner?
Så er du landet det rette sted.
I OKS spiller vi fodbold på højest mulige niveau uden at gå på kompromis med vores grundlæggende værdier om at dyrke det fede fodboldmiljø for alle. Alle, uanset niveau skal have en god oplevelse som medlem.
Her på siden kan du gå ind og finde træningstidspunkter for alle årgange. Du kan også finde kontaktoplysninger på de trænere, der har ansvaret for de enkelte årgange. Skriv eller ring til dem, hvis du har lyst til at prøve at træne med, så skal de nok hjælpe dig godt i gang.
Alle kan spille fodbold i OKS – uanset om man har spillet før, eller det er første gang nogensinde, man skal ud og prøve at sparke til en bold. Vi sætter en ære i at udfordre alle spillere uanset niveau.
I OKS må man altid komme og træne med et par gange, inden man beslutter sig for, om man vil meldes ind. For at kunne spille kampe og stævner, er man dog nødt til at blive meldt ind. Det kan man blive via indmeldelsesmodulet herinde på holdsiden.
Vi glæder os til at se dig på OKSon Park.
Holdets stab
Spillerliste
StillingU15 Drenge Liga 3 (2010) 11:11 - efterår 2024 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Dalum IF | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | |
2 | Boldklubben Marienlyst | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | |
3 | Kerteminde BK | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | |
4 | MG & BK | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | |
5 | Tarup/Paarup IF | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
6 | OKS | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | |
7 | S.f.B. | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | |
8 | Ringe BK | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | |
9 | Thurø/Stjernen | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | |
10 | Næsby BK | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
11 | BBB/SB | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | |
12 | Egebjerg Fodbold | 11 | 0 | 4 | 7 | 4 |
StillingU15 drenge (2010) 8:8 - efterår 2024 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | B1913 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
|
2 | Thurø/Stjernen | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | |
3 | O K S | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | |
4 | SFF-FC Faaborg | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
5 | Ebberup IF | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
|
StillingU15 Drenge Liga 2 (2010) 11:11 - efterår 2024 • Pulje 512
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Dalum IF | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | |
2 | Aabyhøj IF | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
|
3 | Hatting-Torsted Fodbold | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | |
4 | FC Sønderborg | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | |
5 | OKS | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | |
6 | FC Skanderborg | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
|
7 | Bredballe IF | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | |
8 | VRI | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 |
StillingInde: U15 drenge (2010) 1. halvdel • Pulje 2
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Egebjerg Fodbold (1) | 12 | 12 | 0 | 0 | 36 | |
2 | Tarup/Paarup IF (3) | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | |
3 | Skårup IF (1) | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | |
4 | SFF-Faaborg (1) | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | |
5 | Ebberup IF (2) | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | |
6 | OKS (2) | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | |
7 | Hesselager Fodbold (2) | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 |
Holdstatistik - spillereU15 Drenge Liga 3 (2010) 11:11 - efterår 2024 • Pulje 1
Navn | Kampe | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Kampens spiller | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aksel Emil Steenhof | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Benjamin Guldbjerg | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Benjamin Wittenhagen | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Carl-Emil Wahlgren | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christian Korch Hult | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christian Lindeblad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Hauge Bachmann | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Lysemose Kristensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gustav Moberg | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Hannibal Givskud | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Harun Spahic | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Jakob Ole Nielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Laurits Heldarskard | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ludwig Simmelholt Wils | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Malthe Winther | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Beyer | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Matin Saleh | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Matthias Logi Holmsted Kruse | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mohammad Lukman | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Mohammad Saleh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nicklas Bækkelund Hansen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Omar Salah El-Set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rasmus Hansen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Saleh Mohamad | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Silas Kjærgaard | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sofus Clémen Ringsholt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Suber Muse Ahmed | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sylvester Morillo Gómez | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Tudor Cirstea | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Villads Jensen | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereU15 drenge (2010) 8:8 - efterår 2024 • Pulje 1
Navn | Kampe | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Kampens spiller | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aksel Emil Steenhof | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Alfred Sylvester Kay Thomsen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
August Christensen | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
August Koefoed Madsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Carl Peter Boe Bagatolli | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Carl-Emil Wahlgren | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Jakob Ole Nielsen | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lasse Hvid Dalnæs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Laurits Heldarskard | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Linus Hermansen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mohammad Saleh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nicklas Bækkelund Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Noam Astor Linnrose | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Rasmus Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Silas Kjærgaard | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Sofus Clémen Ringsholt | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Walter Nygaard-Johansen | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereU15 Drenge Liga 2 (2010) 11:11 - efterår 2024 • Pulje 512
Navn | Kampe | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Kampens spiller | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adam Ismael | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Adam Malak | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Alfred Fink Nielsen | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Benjamin Guldbjerg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Benjamin Wittenhagen | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christian Lindeblad | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Lysemose Kristensen | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Harun Spahic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Josva Mikkelsen | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Konrad Tronegård Petersen | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lucas Due Pedersen | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Magnus Bækkelund Hansen | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Mathias Beyer | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Matin Saleh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Matthias Logi Holmsted Kruse | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Noah Hviid Korsbjerg | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Omar Salah El-Set | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Peter Tybjerg Hansen | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Saleh Mohamad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Storm Rising Hemmer | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |