Næste kampGF Fyn Serien (Herrer), 2025/26 • Pulje 1
Næste kampHerre-DS 2025-26 Oprykningsspil • Pulje 2
KampprogramGF Fyn Serien (Herrer), 2025/26 • Pulje 1
August 2025
September 2025
Oktober 2025
Marts 2026
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
KampprogramHerre-DS 2025-26 • Pulje 3
August 2025
September 2025
Oktober 2025
November 2025
Marts 2026
KampprogramHerre-DS 2025-26 Oprykningsspil • Pulje 2
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
KampprogramOddset Pokalen 2025/26 • Pulje 1
KampprogramHerrer S1-kval, Forår 2026 • Pulje 3
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
StillingGF Fyn Serien (Herrer), 2025/26 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | B1913 | 17 | 13 | 4 | 0 | 43 | |
| 2 | Kerteminde BK | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | |
| 3 | MG & BK | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | |
| 4 | Dalum IF | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | |
| 5 | MorudVeflinge | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | |
| 6 | Fjordager IF | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | |
| 7 | FK Utopia | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | |
| 8 | B 1909 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | |
| 9 | Tved BK | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | |
| 10 | Næsby BK | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | |
| 11 | KRFK | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | |
| 12 | KFUM | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | |
| 13 | OKS | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | |
| 14 | Marstal/Rise | 17 | 1 | 4 | 12 | 7 |
StillingHerre-DS 2025-26 • Pulje 3
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Marienlyst | 18 | 15 | 2 | 1 | 47 | |
| 2 | Esbjerg fB | 18 | 13 | 1 | 4 | 40 | |
| 3 | SfB-Oure FA | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | |
| 4 | OKS | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | |
| 5 | Tarup/Paarup IF | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | |
| 6 | Ringkøbing | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | |
| 7 | Horsens fS | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | |
| 8 | Hedensted IF | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | |
| 9 | Young Boys FD | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | |
| 10 | ØB | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 |
StillingHerre-DS 2025-26 Oprykningsspil • Pulje 2
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Marienlyst | 20 | 17 | 2 | 1 | 53 | |
| 2 | Holstebro B | 20 | 16 | 3 | 1 | 51 | |
| 3 | ASA, Aarhus | 20 | 13 | 5 | 2 | 44 | |
| 4 | Esbjerg fB | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | |
| 5 | Vorup FB | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | |
| 6 | SfB-Oure FA | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | |
| 7 | Aarhus Fremad | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | |
| 8 | OKS | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | |
| 9 | Hobro IK | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | |
| 10 | Tarup/Paarup IF | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 |
StillingHerrer S1-kval, Forår 2026 • Pulje 3
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Munkebo Boldklub | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | Fjordager IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | FC BiH Odense | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 4 | Tarup-Paarup IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 5 | Søhus IF (1) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 6 | Marienlyst | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 7 | ØB | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 8 | Kildemosens BK | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 9 | B 1909 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 10 | Røde Stjerne | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 11 | Agedrup-Bullerup BK | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 12 | OKS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
| 13 | Nyborg G & IF (2) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
