U11 Drenge (2016)
Elsker du at spille fodbold og have det sjovt sammen med dine venner?
Så er du landet det rette sted.
I OKS stræber vi efter, at alle uagtet niveau får en tryg, social, god og udfordrende oplevelse. Dette uanset om du tidligere har spillet fodbold, eller det nærmest er første gang du skal ud og sparke til en bold.
Vores ambition er, at der skal være er plads til alle uanset niveau og ambition.
Prøvetræning
I OKS må man altid komme og træne med et par gange, inden man beslutter sig for, om man vil meldes ind. For at kunne spille kampe og stævner, er man dog nødt til at blive meldt ind. Det kan man blive via indmeldelsesmodulet herinde på holdsiden.
Ønsker man at deltage i en prøvetræning SKAL det meldes meldes til trinlederen hver gang. Dette er både for at I kan få oplyst, hvis der sker ændringer i forhold til træning, men også så vi ved, hvilke og hvor mange børn vi har til træning
Spørgsmål?
Har I nogle spørgsmål, så tag endelig fat i trinleder Maiken Jørgensen på oestergaard1977@gmail.com
Holdets stab
Spillerliste
Frej Wilhelmsen
Noah Bavngaard Kolding-Jacobsen
Harry Holtz Paarup
Wilhelm Mogren Stenner
Philip Rex Skov
Ahmad Hussein
Cihan Cetinkaya
Hussein Khalif
Bertram Elias Baden
Matthi Bech Philipp
Hjalmer Simmelholt Aagaard
Lauritz Munch
Villum Strøier
Ask Lysbeck Haulrich
Yaaquub Ahmed Muhamed
Arthur Just Nortvig
Dawoud A. M. Jama
Willy Hansen
Sem Abil Kinfe Sibhatu
Christian Ankerstjerne
Anton-Emil Vilhelmsen
Ahmad Al Abdalla
Wally Bianchi
Emil Pekaz
Frederik Moritz Reich
Noah Thomsen
Hjalte Wulff Vikkelsø
Frederik Bøjden Mikkelsen
Herman Nutzhorn
Loran Eker
Simon Chau
Kasper Skovhøj Nielsen
Sigurd Sorgenfri Askholm
Holdstatistik - spillereU11 dr. M (årg. 2016) - efterår 2026 • Pulje 1
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ahmad Hussein | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Arthur Just Nortvig | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ask Lysbeck Haulrich | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bertram Valentin Kræmer Rasmussen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Cihan Cetinkaya | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Emil Pekaz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hjalte Wulff Vikkelsø | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hussein Khalif | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Matthi Bech Philipp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Noah Thomsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Philip Rex Skov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sem Abil Kinfe Sibhatu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Simon Chau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Wilhelm Mogren Stenner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Willy Hansen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereU11 dr. B - 9-11 kampe - efterår 26 • Pulje 1
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ahmad Hussein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Arthur Just Nortvig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ask Lysbeck Haulrich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Cihan Cetinkaya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dawoud A. M. Jama | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Bøjden Mikkelsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frej Wilhelmsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Herman Nutzhorn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hjalte Wulff Vikkelsø | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hussein Khalif | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lauritz Munch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Matthi Bech Philipp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Noah Bavngaard Kolding-Jacobsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sem Abil Kinfe Sibhatu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sigurd Sorgenfri Askholm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Simon Chau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Villum Strøier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Wilhelm Mogren Stenner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereU11 dr. C - efterår 26 • Pulje 2
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ahmad Al Abdalla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Alina Cengic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anton-Emil Vilhelmsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bertram Elias Baden | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christian Ankerstjerne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dawoud A. M. Jama | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Moritz Reich | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Harry Holtz Paarup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Herman Nutzhorn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hjalmer Simmelholt Aagaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasper Skovhøj Nielsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lauritz Munch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Loran Eker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Maria Diwan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Noah Bavngaard Kolding-Jacobsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sigurd Sorgenfri Askholm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Villum Strøier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wally Bianchi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Yaaquub Ahmed Muhamed | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Zainab Sharilou Hussein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - genereltU11 dr. M (årg. 2016) - efterår 2026 • Pulje 1
Kampe
4
4
Mål
0
0
Alder Gns.
10 år
10 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Holdstatistik - genereltU11 dr. B - 9-11 kampe - efterår 26 • Pulje 1
Kampe
1
1
Mål
0
0
Alder Gns.
10 år
10 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Holdstatistik - genereltU11 dr. C - efterår 26 • Pulje 2
Kampe
2
2
Mål
0
0
Alder Gns.
10 år
10 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0

