Menu

OKS i DBU-Pokalen

image
19. marts 2023 kl. 09:39

Det vil nok være en letsindig omgang med sandheden, hvis vi påstår at OKS har "stolte pokaltraditioner" i DBUs landsdækkende pokalturnering.

Men ind imellem har vi præsenteret små overraskelser og af og til har vi budt de helt store hold op til dans og skabt gode og spændende fodboldkampe på OKSON PARK...som f.eks da Brøndby i 1991 kom på besøg med Peter Schmeichel, Lars Olsen og alle de andre stjerner, der krævede deres helt egen bane til opvarmning (hvad de ikke fik) og med Morten Olsen på trænerbænken. OKS førte 1-0 ved pausen og burde have bragt sig yderligere foran i 2. halvleg. Det gjorde OKS som bekendt ikke og så tabte vi 1-3.

54 kampe er det blevet til med 25 sejre og 29 nederlag og en målscore på 122-123. Her følger resultaterne:

Svendborg FB-OKS: 5-1 (1961-1962, 1. runde)

Lemvig GF-OKS: 2-1 efter forlænget spilletid (1965-1966, 1. runde). 800 tilskuere!

OKS-Støvring IF: 4-2 efter forlænget spilletid (1976-1977, 1. runde)

Horne FS-OKS: 3-2 (1976-1977, 2. runde)

OKS-Nibe BK: 2-3 (1978-1979, 1. runde)

Holstebro B-OKS: 4-2 (1980-1981, 1. runde)

OKS-Nørre Sundby BK: 2-0 (1981-1982, 1. runde)

Aarslev B-OKS: 3-2 (1981-1982, 2. runde)

OKS-Thisted FC: 2-1 (1982-1983, 1. runde)

Sct. Klemens/Fangel IF-OKS: 1-3 efter forlænget spilletid. (1982-1983, 2. runde)

B1901-OKS: 5-3 (1982-1983, 3. runde)

Horsens FS-OKS: 0-1 (1983-1984, 1. runde)

OKS-Randers Freja: 1-3 (1983-1984, 2. runde)

OKS-Skovbakken: 2-0 (1984-1985, 2. runde)

OKS-AaB: 2-4 (1984-1985, 3. runde)

OKS-Odense KFUM: 4-1 (1985-1986, 1. runde)

Skovbakken-OKS: 0-2 (1985-1986, 2. runde)

OKS-B1903: 0-3 (1985-1986, 3. runde)

Herning Fremad-OKS: 0-3 (1986-1987, 1. runde)

Greve IF-OKS: 0-4 (1986-1987, 2. runde)

AaB-OKS: 1-0 (1986-1987, 3. runde)

OKS-Harlev IK: 9-1 (1987-1988, 1. runde)

Randers Freja-OKS: 4-0 (1987-1988, 2. runde)

Kalundborg G&B-OKS: 1-2 (1988-1989, 1. runde)

Thisted FC-OKS: 7-6 efter forlænget spilletid og straffespark. (1988-1989, 2. runde)

Spjald IF-OKS: 2-7 (1989-1990, 1. runde)

OKS-B1909: 1-2 (1989-1990, 2. runde)

Lindholm IF-OKS: 1-6 (1990-1991, 1. runde)

OKS-Egebjerg Fodbold: 5-0 (1990-1991, 2. runde)

OKS-Brøndby IF: 1-3 (1990-1991, 3. runde)

OKS-Dragør B: 2-5 efter forlænget spilletid (1991-1992, 1. runde)

OKS-Fredericia IF 3-4 efter forlænget spilletid (1992-1993, 2. runde)

OKS-Dragør B: 3-1 (1996-1997, 1. runde)

BK Frem-OKS: 7-2 (1996-1997, 2. runde)

Dronninglund IF-OKS: 1-4 (1998-1999, 1. runde)

OKS-Dalum B: 1-0 (1998-1999, 2. runde)

OKS-Haderslev FK: 1-7 (1998-1999, 3. runde)

Stige B-OKS: 0-1 (2004-2005, 1. runde)

OKS-Vejle B: 1-3 (2004-2005, 2. runde)

Sønderborg Fremad-OKS: 0-1 (2006-2007, 1. runde)

OKS-Vejle B: 0-2 (2006-2007, 2. runde)

Taasinge B-OKS: 0-2 (2008-2009, 1. runde)

OKS-Hobro IK: 0-1 (2008-2009, 2. runde)

Nyborg G&IF-OKS: 5-7 efter forlænget spilletid og straffespark (2011-2012, 1. runde)

OKS-Esbjerg FB: 1-4 (2011-2012, 2. runde)

Vissenbjerg G&IF-OKS: 0-1 (2014-2015, 1. runde)

OKS-Skovbakken: 1-2 (2014-2015, 2. runde)

OKS-Næsby B: 2-1 (2016-2017, 1. runde)

OKS- Viborg FF: 0-2 (2016-2017, 2. runde)

OKS- BK Marienlyst: 2-4 (2018-2019. 1. runde)

OKS-FC Sydvest: 1-2 (2019-2020, 1. runde)

FC Skanderborg-OKS: 3-5 efter forlænget spilletid og straffespark. (2020-2021, 1. runde)

OKS-VSK Aarhus: 1-2 (2020-2021, 2 runde)

OKS-Vejle B: 1-5: (2022/2023, 1. runde)

Dalum B-OKS: 3-1 (2023-2024, 1. runde)

 

 

Information om cookies. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungerer, med de giver også info om hvordan du bruger vores hjememside, så vi kan forbedre den for både dig og for andre. Cookie på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden accepterer du vores brug af cookies.
Luk