Næste kampGF Fyn Serien (Herrer), 2025/26 • Pulje 1
Næste kampHerre-DS 2025-26 Oprykningsspil • Pulje 2
Næste kampHerrer S1-kval, Forår 2026 • Pulje 3
KampprogramGF Fyn Serien (Herrer), 2025/26 • Pulje 1
August 2025
September 2025
Oktober 2025
Marts 2026
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
KampprogramHerre-DS 2025-26 • Pulje 3
August 2025
September 2025
Oktober 2025
November 2025
Marts 2026
KampprogramHerre-DS 2025-26 Oprykningsspil • Pulje 2
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
KampprogramOddset Pokalen 2025/26 • Pulje 1
KampprogramHerrer S1-kval, Forår 2026 • Pulje 3
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
KampprogramOddset Pokalen 2026/27 • Pulje 1
Maj 2026
Juni 2026
StillingGF Fyn Serien (Herrer), 2025/26 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | B1913 | 24 | 17 | 5 | 2 | 56 | |
| 2 | Kerteminde BK | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | |
| 3 | MorudVeflinge | 24 | 13 | 3 | 8 | 42 | |
| 4 | MG & BK | 24 | 13 | 2 | 9 | 41 | |
| 5 | Dalum IF | 24 | 10 | 8 | 6 | 38 | |
| 6 | Fjordager IF | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 | |
| 7 | FK Utopia | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 | |
| 8 | B 1909 | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | |
| 9 | Næsby BK | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 | |
| 10 | KFUM | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | |
| 11 | KRFK | 24 | 9 | 1 | 14 | 28 | |
| 12 | Tved BK | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 | |
| 13 | Marstal/Rise | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 |
|
| 14 | OKS | 24 | 4 | 5 | 15 | 17 |
StillingHerre-DS 2025-26 • Pulje 3
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Marienlyst | 18 | 15 | 2 | 1 | 47 | |
| 2 | Esbjerg fB | 18 | 13 | 1 | 4 | 40 | |
| 3 | SfB-Oure FA | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | |
| 4 | OKS | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | |
| 5 | Tarup/Paarup IF | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | |
| 6 | Ringkøbing | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | |
| 7 | Horsens fS | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | |
| 8 | Hedensted IF | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | |
| 9 | Young Boys FD | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | |
| 10 | ØB | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 |
StillingHerre-DS 2025-26 Oprykningsspil • Pulje 2
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Holstebro B | 27 | 20 | 4 | 3 | 64 | |
| 2 | ASA, Aarhus | 27 | 19 | 6 | 2 | 63 | |
| 3 | Vorup FB | 27 | 19 | 1 | 7 | 58 | |
| 4 | Marienlyst | 27 | 18 | 3 | 6 | 57 | |
| 5 | Aarhus Fremad | 27 | 14 | 4 | 9 | 46 | |
| 6 | Esbjerg fB | 27 | 14 | 2 | 11 | 44 | |
| 7 | SfB-Oure FA | 27 | 13 | 5 | 9 | 44 | |
| 8 | Hobro IK | 27 | 13 | 5 | 9 | 44 | |
| 9 | OKS | 27 | 8 | 5 | 14 | 29 | |
| 10 | Tarup/Paarup IF | 27 | 7 | 5 | 15 | 26 |
StillingHerrer S1-kval, Forår 2026 • Pulje 3
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Søhus IF (1) | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | |
| 2 | FC BiH Odense | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | |
| 3 | Munkebo Boldklub | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | |
| 4 | Marienlyst | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | |
| 5 | Fjordager IF | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | |
| 6 | Røde Stjerne | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
| 7 | Kildemosens BK | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 8 | Tarup-Paarup IF | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
| 9 | ØB | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
| 10 | Nyborg G & IF (2) | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
|
| 11 | B 1909 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | |
| 12 | Agedrup-Bullerup BK | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | |
| 13 | OKS | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
|
