U14-U15 Drenge (2011-2012)
Elsker du at spille fodbold og have det sjovt sammen med dine venner?
Så er du landet det rette sted.
I OKS spiller vi fodbold på højest mulige niveau uden at gå på kompromis med vores grundlæggende værdier om at dyrke det fede fodboldmiljø for alle. Alle, uanset niveau skal have en god oplevelse som medlem.
Her på siden kan du gå ind og finde træningstidspunkter for alle årgange. Du kan også finde kontaktoplysninger på de trænere, der har ansvaret for de enkelte årgange. Skriv eller ring til dem, hvis du har lyst til at prøve at træne med, så skal de nok hjælpe dig godt i gang.
Alle kan spille fodbold i OKS – uanset om man har spillet før, eller det er første gang nogensinde, man skal ud og prøve at sparke til en bold. Vi sætter en ære i at udfordre alle spillere uanset niveau.
I OKS må man altid komme og træne med et par gange, inden man beslutter sig for, om man vil meldes ind. For at kunne spille kampe og stævner, er man dog nødt til at blive meldt ind. Det kan man blive via indmeldelsesmodulet herinde på holdsiden.
Vi glæder os til at se dig på OKSon Park.
Holdets stab
Spillerliste
StillingU14 Drenge Liga 2B (2012) 11:11 - Forår 2026 • Pulje 617
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | BBB/SB | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | |
| 2 | Vinding SF | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | |
| 3 | Helle FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
| 4 | OKS | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| 5 | Boldklubben Marienlyst | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 6 | FC Fredericia | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
| 7 | Rødekro IF | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
|
StillingU14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - Forår 2026 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Aarslev BK | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| 2 | Rudkøbing BK | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
| 3 | Tommerup BK | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 4 | MG & BK | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 5 | Assens FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
|
| 6 | OKS | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 7 | Tarup/Paarup IF | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 8 | Vindinge BK | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 9 | Boldklubben Marienlyst | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
|
| 10 | BK Stjernen af 1968 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Holdstatistik - spillereU14 Drenge Liga 2B (2012) 11:11 - Forår 2026 • Pulje 617
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anel Muminovc | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Azaan Amjad Yousaf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daris Prljaca | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Fouad Kassim | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Hussein Mbarak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Isaac Lado | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Jason Phithakkiat Son | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kinan Mostafa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mohammed Al Mohammed | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mohammed Salah | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nadish Sheetal | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nicolai Frederiksen | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sam Cellier Strong | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Thai Vu Tran | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Theo Hindsgaul Mikkelsen | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Yaman Alkhalili | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Yazan Alkhalili | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aadam Abdiche | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereDBU Fyns Ungdomspokal 2026 - U14 drenge • Pulje 1
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anel Muminovc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daris Prljaca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Fouad Kassim | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Isaac Lado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jason Phithakkiat Son | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mohammed Al Mohammed | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Mohammed Salah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nadish Sheetal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nicolai Frederiksen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sam Cellier Strong | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Thai Vu Tran | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Theo Hindsgaul Mikkelsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Yaman Alkhalili | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Yazan Alkhalili | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aadam Abdiche | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereU14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - Forår 2026 • Pulje 1
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Abdulrahman Aboukhazne | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Adian Basic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Arham Khan Rabbani | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Azaan Amjad Yousaf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Bardia Barmayeh | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daris Prljaca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Elias Demoulin-Larsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gabriel Marko | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hassan Alhussein | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Hemen Ismael | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hussein Mbarak | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kinan Mostafa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Risumfeldt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mohammad Alnaji | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mohammed Al Mohammed | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Mohammed Salah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mucad Farah | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Nadish Sheetal | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Raman Hawar Saleh | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Sirac Zidane Belek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Thai Vu Tran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vittorio Beretta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Yaman Alkhalili | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Yazan Alkhalili | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Yuki Urata | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - genereltU14 Drenge Liga 2B (2012) 11:11 - Forår 2026 • Pulje 617
8
14
0 cm
13 år
0
0
Holdstatistik - genereltU14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - Forår 2026 • Pulje 1
6
18
142 cm
13 år
0
0
Holdstatistik - genereltDBU Fyns Ungdomspokal 2026 - U14 drenge • Pulje 1
2
3
0 cm
13 år
0
1

